Doprava ZADARMO pri nákupe nad 100 €
Rock Machine Storm INT e90-29 Touring/Matte Black/Silver/Orange/29×17.0″ (M)
Obľúbený model 29“ elektrobicykla v plnej výbave touring s výkonným stredovým motorom Sport Drive a integrovanou batériou. Systém Sport Drive sa vyznačuje mimoriadnou silou a veľkým dojazdom okolo 100 km*.
Pohodlná geometria vychádza v ústrety ľahkej ovládateľnosti v teréne, komfortné doplnky WTB a ONE1 vám umožnia absolvovať dlhé výlety. Na tých oceníte aj plnú výbavu: blatníky, nosič, svetlá napájané batériou elektrobicykla alebo stojan a zámok, ktoré vám spríjemnia aj dochádzanie po meste.
Original price was: 2 240,00 €.1 890,00 €Current price is: 1 890,00 €.
Skladom, 3 - 5 dní
– Pohon Sport Drive s 90 Nm, integrovaná batéria 504 Wh s dojazdom až 100 km – Rám s Fun Ride geometriou pre lepší komfort a kontrolu v teréne – microSHIFT Acolyte 1×8, 38×12–42, 350 % – Vzduchová vidlica RockShox Judy Silver so zdvihom 100 mm
Farba popis: | Matte Black/Dark Grey/Silver/Radioactive Yellow |
Batéria: | 500 Wh |
Batéria popis: | integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V |
Blatník: | Alloy Full Cover Fenders |
Brzdový kotúč vpredu: | Alhonga HJDXR 1606, 160 mm |
Brzdový kotúč vzadu: | Alhonga HJDXR 1606, 160 mm |
Dĺžka hlavovej trubky (mm): | 180 |
Dĺžka sedlovej trubky (mm): | 432 |
Dĺžka vidlice (mm): | 500 |
Dĺžka zadnej stavby (mm): | 476 |
Displej: | farebný Sport Drive KD718 s USB konektorom |
Dojazd: | až 120 km |
Špice: | Sapim Galvanized Black |
Efektívna dĺžka hornej trubky (mm): | 613 |
Hlavové zloženie: | FSA, ZS44/28,6, ZS56/40, ORBIT 1.5B ZS NO.57B |
Kazeta: | microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubov |
Kľuky s prevodníkom: | Wheel Top ED2L, 42 zubov |
Ľavý grip: | Velo Ergo Lock on |
Materiál: | Hliník |
Max. točivý moment: | 90 Nm max. výkon |
Motor: | Sport drive |
Motor popis: | stredový Sport Drive MD250S, 90 Nm, 250 W, 36 V |
Nabíjačka: | Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjania 3,5 h |
Nosič: | Alloy for AVS |
Odpružená vidlica: | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15×110 mm / 100 mm |
Pedále: | s guličkovými ložiskami |
Plášť vpredu: | WTB Nineline Comp, 29×2,25″, reflexný pásik |
Plášť vzadu: | WTB Nineline Comp, 29×2,25″, reflexný pásik |
Pravý grip: | Velo Ergo Lock on |
Prepad stredovej osi (mm): | 60 |
Priemer sedlovej trubky (mm): | 30,9 |
Priemer sedlovej objímky (mm): | 35 |
Predná brzda: | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
Predný náboj: | One1 QLSX9F, 32 dier, pevná os 15×110 mm |
Predné svetlo: | AXA Blueline 30 |
Predsadenie vidlice: | 46 |
Predstavec: | One1 TDS-C342 Alloy, 31,8 mm, +3° |
Prevodník: | 38 zubov |
Prevody, rozsah: | 1×8, 12–42, 350 % |
Ráfik vpredu: | WTB SX19, 32 dier |
Ráfik vzadu: | WTB SX19, 32 dier |
Rám: | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO, Sport Drive MID Motor, OLD 135×9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
Reach (mm): | 428 |
Rázvor kolies (mm): | 1212 |
Radenie vpravo: | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r. |
Reťaz: | KMC e8S |
Riadítka: | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšenie 25 mm, š. 700 mm, p. 31,8 mm |
Sedlo: | WTB Volt Sport |
Sedlovka: | One1 Alloy, 30,9 mm |
Stack (mm): | 669 |
Stojan: | Atran Velo, Stylo HV |
Systém elektrobicykla: | Sport Drive |
Uhol hlavovej trubky: | 67 |
Uhol sedlovej trubky: | 74,5 |
Uhol sedlovej trubky skutočný: | 74,5 |
Veľkosť: | M |
Veľkosť kolies: | 29 |
Zadná brzda: | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
Zadný menič: | microSHIFT Acolyte RD-M5185M |
Zadný náboj: | One1 KTK68R, 32 dier, M10×135 mm, rýchloupinák |
Zadné svetlo: | Spanninga Pling XE |
Farba | |
---|---|
Typ | |
Materiál rámu | |
Typ rámu | |
Veľkosť | |
Výrobca |