Doprava ZADARMO pri nákupe nad 100 €
Rock Machine Storm INT e70-29/Gloss Red/Silver/Black/29×17.0″ (M)
Moderný 29“ elektrobicykel so stredovým motorom Sport Drive o sile 90 Nm, plne integrovanou 504 Wh batériou a dojazdom až 100 km*. Vďaka novej Fun Ride geometrii je jazda na Storme jednoduchšia a pohodlnejšia nielen na cestách, ale aj v teréne. O komfort a istotu počas jazdy sa okrem uzamykateľnej odpruženej vidlice starajú aj 2,25“ plášte WTB s univerzálnym rýchlym vzorom a bezpečne vás zastavia hydraulické kotúčové brzdy.
Elektrobicykel je možné vybaviť nosičom, blatníkmi, zámkom, svetlami a stojanom.
5 ročná predĺžená záruka na rám je zahrnutá v cene bicykle
Original price was: 1 790,00 €.1 560,00 €Current price is: 1 560,00 €.
Skladom, 3 - 5 dní
- Pohon Sport Drive s 90 Nm, integrovaná batéria 504 Wh s dojazdom až 100 km
- Nový rám s Fun Ride geometriou pre lepší komfort a kontrolu v teréne
- microSHIFT Acolyte 1×8, 38×12–42, 350 %
- Hydraulické kotúčové brzdy
Farba popis: | Gloss Red/Silver/Black |
Batéria: | 500 Wh |
Batéria popis: | integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V |
Brzdový kotúč vpredu: | Alhonga HJDXR 1606, 160 mm |
Brzdový kotúč vzadu: | Alhonga HJDXR 1606, 160 mm |
Dĺžka hlavovej trubky (mm): | 180 |
Dĺžka sedlovej trubky (mm): | 432 |
Dĺžka vidlice (mm): | 500 |
Dĺžka zadnej stavby (mm): | 476 |
Displej: | Sport Drive grip displej |
Dojazd: | až 120 km |
Špice: | Sapim Galvanized Black |
Efektívna dĺžka hornej trubky (mm): | 613 |
Hlavové zloženie: | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8 |
Kazeta: | microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubov |
Kľuky s prevodníkom: | Wheel Top ED2L, 42 zubov |
Ľavý grip: | Velo Ergo Lock on |
Materiál: | Hliník |
Max. točivý moment: | 90 Nm |
Motor: | Sport drive |
Motor popis: | stredový Sport Drive MD250S, 90 Nm, 250 W, 36 V |
Nabíjačka: | Sport Drive 2A, doba dobíjania 7,5 h |
Odpružená vidlica: | odpružená RST Blaze, 1-1/8″ / 100 mm |
Pedále: | s guličkovými ložiskami |
Plášť vpredu: | WTB Nineline Comp, 29×2,25″ |
Plášť vzadu: | WTB Nineline Comp, 29×2,25″ |
Pravý grip: | Velo Ergo Lock on |
Prepad stredovej osi (mm): | 60 |
Priemer sedlovej trubky (mm): | 30,9 |
Priemer sedlovej objímky (mm): | 35 |
Predná brzda: | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
Predný náboj: | One1 KTMD7F, 32 dier, M9×100×108 mm, rýchloupinák |
Predsadenie vidlice: | 46 |
Predstavec: | One1 TDS-C342 Alloy, 31,8 mm, +3° |
Prevodník: | 38 zubov |
Prevody, rozsah: | 1×8, 12–42, 350 % |
Ráfik vpredu: | WTB SX19, 32 dier |
Ráfik vzadu: | WTB SX19, 32 dier |
Rám: | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO, Sport Drive MID Motor, OLD 135×9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
Reach (mm): | 428 |
Rázvor kolies (mm): | 1212 |
Radenie vpravo: | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r. |
Reťaz: | KMC e8S |
Riadítka: | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšenie 25 mm, š. 700 mm, p. 31,8 mm |
Sedlo: | WTB Volt Sport |
Sedlovka: | One1 Alloy, 30,9 mm |
Stack (mm): | 669 |
Systém elektrobicykla: | Sport Drive |
Uhol hlavovej trubky: | 67 |
Uhol sedlovej trubky: | 74,5 |
Uhol sedlovej trubky skutočný: | 74,5 |
Veľkosť: | M |
Veľkosť kolies: | 29 |
Zadná brzda: | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
Zadný menič: | microSHIFT Acolyte RD-M5185M |
Zadný náboj: | One1 KTK68R, 32 dier, M10×135 mm, rýchloupinák |
Veľkosť | |
---|---|
Typ | |
Farba | |
Materiál rámu | |
Výrobca |